![]() |
![]() | |||||||||
"Caro associado, esta é a nova tabela de pólvoras e cargas da CBC. Esta é uma reprodução da tabela publicada na revista Magnum de jan/fev - 1999. As cargas aqui apresentas, foram definidas sobre novas características técnicas. Verifique ao final desta tabela, se o lote adquirido encontra-se sob as novas características técnicas. Diretor Esportivo Magnum44 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMAS CURTAS E LONGAS RAIADAS CALIBRES DE USO PERMITIDO |
||||||||||
Calibre | Projétil | Pólvora | Velocidade média a 4,6m da boca |
Pressão | Provete | |||||
código | g | grains | tipo | g | grains | m/s | pés/s | lb/pol2 | pol | |
.25 Auto | ETOG | 3,2 | 50 | 216 | 0,0075 | 1,2 | 220 | 722 | 18.350 | 2 |
.32 Auto | ETOG ou EXPO | 4,6 | 71 | 216 | 0,145 | 2,2 | 275 | 902 | 17.070 | 4 |
.32 S&W | CHOG | 5,5 | 85 | 216 | 0,095 | 1,5 | 210 | 689 | 10.669 | 3 |
.32 S&WL | CHOG | 6,4 | 98 | 216 | 0,135 | 2,1 | 215 | 705 | 10.669 | 4V |
.32 S&WL | CHCV | 6,4 | 98 | 216 | 0,100 | 1,5 | 208 | 682 | 12.802 | 4V |
.32 S&WL | EXPO | 6,4 | 98 | 216 | 0,170 | 2,6 | 235 | 771 | 14.255 | 4V |
.380 Auto | ETOG ou EXPO | 6,2 | 95 | 216 | 0,200 | 3,1 | 290 | 951 | 20.199 | 3.75 |
.380 Auto + P | ETOG ou EXPO | 6,2 | 95 | 210 | 0,345 | 5,3 | 310 | 1017 | 19.915 | 3.75 |
.38 SPL Curto | CHOG | 8,1 | 125 | 216 | 0,150 | 2,3 | 205 | 673 | 13.371 | 4V |
.38 SPL | CHCV | 9,6 | 148 | 216 | 0,175 | 2,7 | 215 | 705 | 14.225 | 4v |
.38 SPL | CHOG | 10,2 | 158 | 216 | 0,250 | 3,9 | 235 | 771 | 14.936 | 4V |
.38 SPL | CSCV | 10,2 | 158 | 216 | 0,240 | 3,7 | 235 | 771 | 15.647 | 4V |
.38 SPL | EXPP ou EXPO | 10,2 | 158 | 219 | 0,300 | 4,6 | 245 | 804 | 17.781 | 4V |
.38 SPL + P | EXPP ou EXPO | 8,1 | 125 | 207 | 0,455 | 7,0 | 288 | 945 | 16.358 | 4V |
.38 SPL + P | EXPP ou EXPO | 10,2 | 158 | 207 | 0,410 | 6,3 | 268 | 879 | 19.203 | 4V |
.32-20 Win | CHPP | 6,5 | 100 | 219 | 0,250 | 3,9 | 365 | 1.198 | 12.802 | 24 |
.38-40 Win | CHPP | 11,7 | 180 | 217 | 0,470 | 7,3 | 350 | 1.148 | 10.669 | 24 |
.44-40 Win | CHPP | 13,0 | 200 | 217 | 0,500 | 7,7 | 360 | 1.181 | 15.647 | 24 |
ARMAS CURTAS - CALIBRES RESTRITOS A ATIRADORES | ||||||||||
Calibre | Projétil | Pólvora | Velocidade média a 4,6m da boca |
Pressão | Provete | |||||
Código | g | grains | tipo | g | grains | m/s | pés/s | lb/pol2 | pol | |
9 mm Luger | EXPP | 6,2 | 95 | 221 | 0,450 | 6,9 | 405 | 1.329 | 32.717 | 4 |
9 mm Luger | ETOG ou EXPO | 7,5 | 115 | 221 | 0,410 | 6,3 | 350 | 1.148 | 35.575 | 4 |
9 mm Luger | ETOG | 8,0 | 124 | 207 | 0,410 | 6,3 | 335 | 1.099 | 31.294 | 4 |
9 mm Luger | CHOG | 8,0 | 124 | 207 | 0,405 | 6,2 | 345 | 1.132 | 31.579 | 4 |
9 mm Luger | ETPP | 9,5 | 147 | 210 | 0,375 | 5,8 | 300 | 984 | 33.428 | 4 |
.357 Magnum | EXPP ou EXPO | 10,2 | 158 | 220 | 0,780 | 12,0 | 367 | 1.204 | 31.294 | 4 |
.357 Magnum | CSCV | 10,2 | 158 | 220 | 0,700 | 10,8 | 372 | 1.220 | 27.738 | 4 |
.40S&W | EXPO | 10,0 | 155 | 217 | 0,500 | 7,7 | 365 | 1.198 | 31.294 | 4 |
.40S&W | CSCV | 10,4 | 160 | 217 | 0,430 | 6,6 | 340 | 1.115 | 31.294 | 4 |
.40S&W | ETPP ou EXPO | 11,7 | 180 | 210 | 0,470 | 7,3 | 300 | 984 | 28.450 | 4 |
.45 Auto | EXPO | 12,0 | 185 | 217 | 0,420 | 6,5 | 290 | 951 | 17.781 | 5 |
.45 Auto | CSCV | 13,0 | 200 | 217 | 0,400 | 6,2 | 285 | 935 | 17.070 | 5 |
.45 Auto | ESCV | 14,9 | 230 | 217 | 0,330 | 5,1 | 240 | 787 | 17.070 | 5 |
.45 Auto | ETOG | 14,9 | 230 | 217 | 0,370 | 5,7 | 253 | 830 | 17.781 | 5 |
.44 Rem Magnum | EXPP | 15,6 | 240 | 220 | 1,100 | 17,0 | 340 | 1.115 | 33.428 | 4V |
ARMAS LONGAS RAIADAS CALIBRES RESTRITOS A ATIRADORES |
||||||||||
Calibre | Projétil | Pólvora | Velocidade média a 4,6m da boca |
Pressão | Provete | |||||
Código | g | grains | tipo | g | grains | m/s | pés/s | lb/pol2 | pol | |
.223 Rem | ETPT ou EXPT | 3,6 | 55 | 102 | 1,58 | 24,4 | 960 | 3.150 | 49.787 | 24 |
.22-250 Rem | EXPT | 3,6 | 55 | 126 | 2,35 | 36,3 | 1.100 | 3.609 | 51.209 | 24 |
.243 Win | EXPT | 6,5 | 100 | 126 | 2,45 | 37,8 | 890 | 2.920 | 51.920 | 24 |
6,5X55 mm | ETPT | 9,1 | 140 | 128 | 2,85 | 44,0 | 800 | 2.625 | 48.364 | 24 |
.270 Win | EXPT | 8,4 | 130 | 126 | 3,30 | 50,9 | 900 | 2.953 | 60.455 | 24 |
7 mm Mauser | ETPT | 10,4 | 160 | 126 | 2,62 | 40,4 | 750 | 2.461 | 48.364 | 24 |
7 mm Rem. Magnum | ETPT | 11,3 | 175 | 124 | 3,90 | 60,2 | 845 | 2.772 | 56.899 | 24 |
30-30 Win | ETOG | 9,7 | 150 | 126 | 2,23 | 34,4 | 655 | 2.194 | 28.734 | 24 |
7,62X39 | ETPT | 8,0 | 123 | 129 | 1,54 | 23,8 | 680 | 2.231 | 41.252 | 24 |
.308 Win | ETPT ou EXPT | 9,7 | 150 | 102 | 2,83 | 43,7 | 850 | 2.789 | 49.787 | 24 |
.308 Win | ETPT | 10,5 | 162 | 102 | 2,65 | 40,9 | 750 | 2.460 | - | 24 |
.308 Win | ETPT ou EXPT | 11,7 | 180 | 102 | 2,68 | 41,4 | 790 | 2.592 | 49.787 | 24 |
.30-06 | ETPT ou EXPT | 9,7 | 150 | 126 | 3,45 | 53,2 | 860 | 2.822 | 52.632 | 24 |
.30-06 | ETPT ou EXPT | 11,7 | 180 | 126 | 3,40 | 52,5 | 820 | 2.690 | 53.343 | 24 |
.300 Win Magnum | ETPT | 9,7 | 150 | 126 | 4,50 | 69,4 | 970 | 3.182 | 51.209 | 24 |
CÓDIGO DOS PROJÉTEIS | ||||||||||
EXPO - Expansivo ponta oca | ETPT - Encamisado total pontiagudo | CHOG - Chumbo ogival | ||||||||
EXPP - Expansivo ponta plana | ETPP - Encamisado total ponta plana | CHCV - Chumbo canto vivo | ||||||||
EXPT - Expansivo pontiagudo | ESCV - Encamisado total semi-canto vivo | CSCV - Chumbo semi-canto vivo | ||||||||
ETOG - Encamisado total ogival | CHPP - Chumbo ponta plana | 4V - Provete ventilado | ||||||||
NOVOS LOTES DE PÓLVORA | ||||||||||
Pólvora | N° do primeiro lote com nitrocelulose importada | |||||||||
102 | 0698 | |||||||||
126 | 0704 | |||||||||
128 | 0697 | |||||||||
207 | 0703 | |||||||||
210 | 0691 | |||||||||
216 | 0715 | |||||||||
217 | 0829 | |||||||||
219 | 0725 | |||||||||
220 | 0720 | |||||||||
221 | 0682 |